salta al contenuto

 

Elenco dei Giudici con l'indicazione dei giorni, ore di udienza e Cancelleria di appartenenza

 

 

Giudice di Pace in materia Civile
Giudice di Pace Giorno e orario udienza Cancelleria Competente

Cognome Nome

Sez. Piano Stanza Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Canc. Piano Stanza
1 Arena Carolina III^ 23 9.00     9.00   terra 8 0917422210
2 Bonfiglio Amedeo V^ 3   9.00   9.00   terra 7 0917422219
3 Bonvissuto Lucia IX^ 8 9.00   9.00     2°piano 16 0917422221
4 Cammarata Salvatore IV^ 20 9.00 9.00       terra 14 0917422311
5 Capra Michele V^ 27     9.00 9.00   2°piano 18 0917422304
6 Cerniglia Rosalia VIII^ 3 9.00   9.00     terra 14 0917422311
7 Chiazzese Patrizia IX^ 22     9.00   9.00 terra 7 0917422208
8 Citarda Carmelina VII^ 2 9.00   9.00     terra 11 0917422261
9 Cosentino Maria Luisa I^ 30     9.00   9.00 terra 8 0917422210
10 Curti Giardina Daniela VI^ 23     9.00   9.00 2°piano 17 0917422218
11 Cutaia Antonio X^ 31 2^ Giovedì del mese Ore 9,00 terra 10 0917422260
12 De Simone Alfonso V^ 26       9.00 9.00 terra 10 0917422258
13 Di Benedetto Giovanni IX^ 24       9.00 9.00 2°piano 16 0917422221
14 Di Chiara Donata IX^ 13 9.00     9.00   terra 7 0917422219
15 Di Girolamo Pietro II^ 25   9.00   9.00   terra 7 0917422208
16 Di Marco SERENA IV^ 2   9.00 9.00     terra 14 0917422311
17 Equizzi Giuseppa III^ 12     9.00 9.00   terra 8 0917422210
18 Frittitta Anna Maria I^ 3     9,00 9,00   terra 14 0917422311
19 GERACI Rosa Maria VI^ 6   9,00     9,00 terra 10 0917422258
20 GIACCHINO Claudia VIII^ 13   9,00 9,00     terra 10 0917422260
21 GIALLOMBARDO Silvana III^ 28   9,00     9,00 terra 7 0917422208
22 GIUNTA Francesco X^ 20 2^ Mercoledì del mese Ore 9,00 terra 10 0917422258
23 GUGINO Maria Luisa VII^ 1   9,00 9,00     2° piano 18 0917422304
24 GUIDERA Gioacchino I^ 4   9,00   9,00   2° piano 17 0917422218
25 LA MATTINA Giuseppe VII^ 21   9,00 9,00     terra 7 0917422219
26 LAZZARA Antonino VI^ 22 9,00   9,00     terra 10 0917422258
27 LIGGIO Daniela V^ 24 9,00   9,00     terra 16 0917422240
28 MANDARA Rosalia I^ 8 9,00   9,00     terra 8 0917422265
29 MANGANARO Elisa I^ 21 9,00   9,00     terra 8 0917422265
30 MANNINO Agostino I^ 30 9,00 9,00       terra 8 0917422210
31 MANTEGNA Annamaria VIII^ 24   9,00     9,00 terra 10 0917422260
32 NAPOLI Domenico VI^ 23 9,00 9,00       terra 13 0917422239
33 NAPOLI Maria IV^ 10   9,00   9,00   terra 10 0917422258
34 NISI Giulia IV^ 24   9,00 9,00     terra 13 0917422239
35 PACE Giacoma X^ 11 1^ e  3^ Martedì del mese Ore 9,00 terra 11 0917422261
36 PAGANO Giuseppe X^ 8 2^4^ Martedì del mese Ore 9,00 terra 8 0917422265
37 PELLEGRINO Francesco IX^ 22   9,00     9,00 terra 10 0917422260
38 PIRO Raffaella IX^ 29 9,00       9,00 terra 8 0917422210
39 POMELLI Giuseppe V^ 2 9,00     9,00   terra 16 0917422240
40 RUSSO Carmela VI^ 9   9,00 9,00     terra 16 0917422240
41 SPAGNOLO Maria VIII^ 21 9,00     9,00   terra 11 0917422261
42 TANTILLO Angelica V^ 11     9,00   9,00 terra 14 0917422311
43 TENNERELLO Ettore III^ 12 9,00       9,00 terra 13 0917422239
44 TOMASELLI Angelo III^ 9 9,00     9,00     2° piano 16 0917422221
45 TUCCIO Elena II^ 25 9,00       9,00   terra 13 0917422239
46 VALENTI Giacoma VIII^ 23   9,00 9,00       terra 11 0917422261
47 VITALE Vincenzo VIII^ 27   9,00     9,00   terra 11 0917422261
48 VOLPES Daniela X^ 31 2^ e  3^ Venerdì del Mese Ore 9,00   2° piano 18 0917422304
Giudice di Pace in materia Penale
Giudice di Pace Giorno e orario udienza Cancelleria Competente

Cognome Nome

Sez. Piano Stanza giorno Ore 2°  Piano
PACE Giacoma X^ amm.to 23 1° -2°-3°- 4°- MERCOLEDI' del mese non festivo 9,00
091-7422294
091-7422296
091-7422289
091-7422290
091-7422286
091-582872
091-7422294
PAGANO Giuseppe X^ amm.to 3 1°-2°-3°- 4°- VENERDI' del mese non festivo 9,00
GIUNTA Francesco X^ amm.to 8 1°-2°-3°- 4°- GIOVEDI' del mese non festivo 9,00
VOLPES Daniela X^ amm.to 6 1° -2°-3°- 4°- MARTEDI' del mese non festivo 9,00
CUTAIA Antonio X^ amm.to 20 1°-2°-3°- 4°- LUNEDI' del mese non festivo 9,00
Gip
Giudice di Pace Giorno e orario udienza Cancelleria Competente
 

Cognome Nome

Sez. Piano Stanza giorno Ore 2°  Piano
PACE Giacoma X^ amm.to 23 1° LUNEDI' del mese non festivo 9,00
091-7422294
091-7422296
091-7422289
091-7422290
091-7422286
091-582872
091-7422294
PAGANO Giuseppe X^ amm.to 3 1° NARTEDI' del mese non festivo 9,00
GIUNTA Francesco X^ amm.to 8 1° GIOVEDI' del mese non festivo 9,00
VOLPES Daniela X^ amm.to 6 1° VENERDI' del mese non festivo 9,00
CUTAIA Antonio X^ amm.to 20 1° LUNEDI' del mese non festivo 9,00